Leitor QuickScan QW2120
As séries de leitura QuickScan são a linha de valor ADC de produtos de coleta de dados portáteis de finalidade geral. O gerador de imagens lineares QuickScan Lite QW2120 é um produto de nível básico criado especificamente para leitura de código de barras longos e truncados que são comuns em alguns lugares do mundo. Ele é perfeito para utilização em varejo, manufatura leve, processamento de documentos/faturas e ambientes bancários/financeiros.
1D / Códigos Lineares: | Autodiscriminação de todos códigos padrão 1D, incluindo códigos lineares GS1 DataBar |
---|---|
Códigos Postais: | Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) |
Stacked Codes: | EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar; Exponded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional |
Corrente: | Em espera / Inativo: 340 mA @ 5 VDC Em Operação ( Típico ): 190 mA @ 5 VDC |
Tensão de Entrada: | 5 VDC +/- 0.5 V |
Luz Ambiente: | 0 a 100.000 lux |
Resistência a Quedas: | Suporta quedas repetidas de até 1,5 m/ 5,0 ft em uma superfície de concreto |
Proteção ESD (Discarga pelo Ar): | 16 kV |
Umidade (Não Condensado): | 5 - 95% |
Selagem de Partículas e Água : | IP42 |
Temperatura: | Operação: 0 a 50 ºC / 32 a 122 ºF Armazenagem / Transporte -40 a 70 ºC / -40 a 158 ºF |
Interfaces: | QW2120 - BK: USB QW2170 - BK: RS - 232 / Teclado |
Cores Disponíveis: | Preto |
Dimensões: | 17,0 x 6,5 x 7,0 cm / 6,7 x 2,5 x 2,7 in |
Peso: | 119 g / 4,2 oz |
Fonte de Luz: | LED de vermelho 610-650 nm |
Proporção de Contraste de Impressão (Min): | 25% |
Taxa de Leitura (Máx): | 400 leit./seg. |
Ângulo de Leitura: | Pitch: +/- 65º; Roll (Tilt): +/- 45º; Skew (Yaw): +/- 70º |
Indicadores de Leitura: | Sonoro (Tom ajustável); Sinalização de Boa Leitura Green Spot; LED de Boa Leitura; Boa Transmissão |
Resolução (Máx): | 0,102 mm / 4 mils (1D Codes) |
Campo de Visão: | 56º +/- 2º |
Tipico Profundidade de Campo: | Distância mínima determinada pela largura do código e ângulo de leitura Resolução de impressão, Contraste e Dependência de Luz Ambiente. 5 mils: 2,5 a 15,0 cm / 1,0 a 6,0 in 7,5 mils: 0 a 24,0 cm / 0 a 9,4 in 10 mils: 0 a 35,0 cm / 0 a 13,8 in 13 mils: 0 a 40,0 cm / 0 a 15,7 in 20 mils: 0 a 60,0 cm / 0 a 23,6 in |
Aprovação da Agência: | O guia de referência rápida para este produto pode ser referido para uma lista completa de certifica. O produto encontra a segurança e aprovações regulamentares necessárias para seu uso pretendido. |
Conformidade Ambiental: | Conforme com China RoHS; Conforme com EU RoHS |
OPOS / JavaPOS: | Os utilitários JavaPOS Estão disponíveis para download sem custo Utilitários OPOS está disponível para download sem custo. |
Garantia de fábrica de 36 meses
Empresa Especializada na Venda de Balanças Toledo, Ohaus, Welmy, Digi-tron e Equipamentos para Laboratório. Atendimento especializado em Balanças de Piso, Analítica, Semi Analítica. Balanças Para Controle de Qualidade. Balanças de Alta Precisão. Balanças de Plataforma de 100kg até 10.000kg.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade